Tag | Strecke | Entfernung (km) |
Übernachtung | |
---|---|---|---|---|
Tag | Sum. | |||
1. | Hannover - Kiel - Fähre | 262 | 262 | Kong Harald |
2. | Fähre - Oslo (Bummel durch das Zentrum) - E6 - Lillehammer | 212 | 474 | Birkebeineren Hotel/Motel |
3. | Lillehammer: Bummel durch Zentrum und Besuch von Maihaugen | 6 | 480 | - " - |
4. | Lillehammer - Gudbrandsdal (E6) - Ringebu - Otta - Vågåmo - Lom | 191 | 671 | Fossberg Hotel |
5. | Lom - Sognefjell (Paßstraße über Jotunheimen) - Lustrafjord - Sogndal | 139 | 810 | >Hofslund Fjordhotel |
6. | Sogndal - Sognefjord - Lærdal - Abstecher Borgund (E16) - Lærdal - Snøveien - Aurland - Flåm | 145 | 955 | Heimly Pensjonat |
7. | Flåm: Tagestour mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Myrdal, Voss, Gudvangen, Aurland, Flåm) | 0 | 955 | - " - |
8. | Flåm - Voss - Bergen (E16) | 178 | 1133 | Anker Hotel |
9. | Bergen: Bummel bei Regen | 1 | 1134 | - " - |
10. | Bergen - Norheimsund - Hardangerfjord - Eidfjord - Måbødal - Hardangervidda - Geilo | 246 | 1380 | Geilo Hotel |
11. | Geilo - Uvdal - Numedal - Kongsberg - Abstecher nach Heddal - Kongsberg - E18 - Oslo | 321 | 1701 | City Hotel |
12. | Oslo: Holmenkollen, Tryvannsturm, Vigeland Park | 34 | 1735 | - " - |
13. | Oslo: Bummel durch Zentrum, Besuch der Museumshalbinsel Bygdøy | 0 | 1735 | - " - |
14. | Oslo - Fähre nach Kiel | 7 | 1742 | Kong Harald |
15. | Fähre - Kiel - Hannover | 273 | 2015 |
Ursprungsadresse der Homepage: http://www.fboller.de/norwegen/ - Impressum / Masthead