Tag | Strecke | Entfernung (km) |
Übernachtung | |
---|---|---|---|---|
Tag | Sum. | |||
1. | Hannover - Hirtshals/Dänemark - Fähre - Kristiansand | 688 | 688 | Skansen Bobilplass |
2. | Kristiansand - Brekkestø - Lillesand - Grimstad - Arendal | 94 | 782 | Nidelv Brygge og Camping |
3. | Arendal - Tvedestrand - Risør - Lyngør - Kragerø | 162 | 944 | Lovisenberg Familiecamping |
4. | Kragerø - 363 - Valle - E18 - 19 - Horten - Fähre über Oslofjord - Moss - Drøbak - Nesodden - Oslo | 256 | 1200 | Ekeberg Camping |
5. | Oslo: Radtour Zentrum | 0 | - " - | |
6. | Oslo: Radtour Zentrum | 0 | - " - | |
7. | Oslo - Hallingdal - Gol - Hemsedal - Mjørkedal - Borgund - Lærdal - Snøveien - Aurland - Flåm | 397 | 1597 | Flåm Camping |
8. | Flåm: Wanderung nach Myrdal und zurück | 0 | - " - | |
9. | Flåm - Aurland - Hol - Geilo - Måbødal - Eidfjord - Fähre über Hardangerfjord - Ulvik | 227 | 1824 | Ulvik Fjordcamping |
10. | Ulvik - Fähre über Hardangerfjord - Kinsarvik - Odda - Låtefoss - Røldal | 115 | 1939 | Seim Camping |
11. | Røldal - 520 - Sauda - Sandeid - Haugesund | 164 | 2103 | Haraldshaugen Camping |
12. | Haugesund: Bummel im Zentrum und Besuch des Filmfestivals | 0 | - " - | |
13. | Haugesund - Karmøy - Skudenes - Stavanger - Hafrsfjord - Ølberg | 83 | 2186 | Ølbergstranden |
14. | Ølberg - Sandnes - Egersund - Flekkefjord - Kvinesdal - Farsund - Lyngdal - Mandal | 271 | 2457 | Sjøsanden Camping |
15. | Mandal - Nordseestraße - Kristiansand | 70 | 2527 | Skansen Bobilplass |
16. | Kristiansand: Bummel im Zentrum | 0 | - " - | |
17. | Kristiansand - Fähre - Hirtshals/Dänemark - Hannover | 690 | 3217 |
Ursprungsadresse der Homepage: http://www.fboller.de/norwegen/ - Impressum / Masthead