Tag | Strecke | Entfernung (km) |
Übernachtung | |
---|---|---|---|---|
Tag | Sum. | |||
1. | Hannover - Hirtshals (DK) | 703 | 703 | Hotel Strandlyst |
2. | Hirtshals (DK) - Fähre (Silvia Ana L) - Kristiansand | 9 | 712 | Best Western Hotel Bondeheimen |
3. | Kristiansand | 0 | 712 | - " - |
4. | Kristiansand - Brekkestø - Lillesand - Grimstad | 93 | 805 | Helmershus Hotel |
5. | Grimstad - Arendal - Evje (Mineralmuseum) - Byglandsfjord | 126 | 931 | Best Western Revsnes Hotell |
6. | Byglandsfjord - Setesdal - Hovden | 142 | 1073 | Hovdestøylen Hotel og Hyttetun |
7. | Hovden - Røldal - Låtefoss - Odda - Utne | 176 | 1249 | Utne Hotel |
8. | Utne - Norheimsund - Bergen | 119 | 1368 | Strand Hotel |
9. | Bergen | 0 | 1368 | - " - |
10. | Bergen | 0 | 1368 | - " - |
11. | Bergen - Bergsdalen - Voss - Stalheim - Gudvangen - Undredal - Flåm | 200 | 1568 | Heimly Pensjonat |
12. | Flåm | 27 | 1595 | - " - |
13. | Flåm - Aurland - Lærdal - Kaupanger - Sogndal | 97 | 1692 | Hofslund Fjordhotel |
14. | Sogndal - Fjærland - Loen | 130 | 1822 | Loen Hotel |
15. | Loen - Stryn - Stryndalsfjell - Geiranger - Adlerstraße - Ålesund | 227 | 2049 | First Hotel Atlantica |
16. | Ålesund | 26 | 2075 | - " - |
17. | Ålesund | 13 | 2088 | - " - |
18. | Ålesund - Stranda - Hellesylt - Geiranger - Lom | 176 | 2264 | Fossberg Hotell |
19. | Lom - Vågåmo - Otta - Ringebu - Lillehammer | 189 | 2453 | Birkebeineren Hotel/Motel |
20. | Lillehammer | 14 | 2467 | - " - |
21. | Lillehammer - Hamar - Oslo | 197 | 2664 | Gabelshus Hotell |
22. | Oslo | 15 | 2679 | - " - |
23. | Oslo | 0 | 2679 | - " - |
24. | Oslo - Fähre nach Kiel | 5 | 2684 | Kronprins Harald |
25. | Kiel - Hannover | 270 | 2954 |
Ursprungsadresse der Homepage: http://www.fboller.de/norwegen/ - Impressum / Masthead